バナナぴろしのマラソンを始めてからの大会結果履歴です。
日付 | 月間走行距離 | 大会名 | タイム | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|
2019/2 | 122.7km | 三郷シティマラソン さかえリバーサイドマラソン |
1時間26分11秒 1時間25分31秒 |
||
2019/1 | 140.9km | 松戸市七草マラソン 我孫子新春マラソン |
42分16秒 38分42秒 |
||
2018/12 | 178.7km | さいたま国際マラソン | 3時間16分19秒 | ||
2018/2 | 171.6km | ||||
2018/1 | 181.7km | 松戸市七草マラソン | 42分8秒 | ||
2018/11 | 190.5km | ||||
2018/10 | 148.9km | 流山ロードレース 手賀沼エコマラソン |
42分15秒 | 1時間30分44秒 |
|
2018/9 | 178.8km | ||||
2018/8 | 156.7km | ||||
2018/7 | 127.3km | ||||
2018/6 | 100.5km | 富里スイカロードレース | 41分28秒 | ||
2018/5 | 137.5km | ||||
2018/4 | 134.6km | ||||
2018/3 | 113.5km | 葛飾ふれあいマラソン | 40分19秒 | ||
2017/12 | 175.3km | ||||
2017/11 | 銚子さんまマラソン | 44分19秒 |
0 件のコメント:
コメントを投稿