インターバルのやりかた
インターバルの方法
地面:芝生アップ:1000m(ジョグ)
距離 1000m
レスト:90S
本数:5本
インターバルの場所
松戸市六高台 スポーツ広場Bインターバルコースの走り方
片道220m 2周と少しで1000mヘアピン折り返し4回
インターバルの結果表
1行目:ラップ2行目:ピッチ
3行目:ストライド
サブエガ返り咲きを目指している時
日付 | 1本目 | 2本目 | 3本目 | 4本目 | 5本目 | 平均 |
---|---|---|---|---|---|---|
2024/2/8 | 3'40 | 3'38 | 3'43 | 3'42 | 3'39 | 3'41 |
187 | 190 | 190 | 193 | 194 | 191 | |
143 | 143 | 137 | 138 | 137 | 139 | |
2024/1/18 | 3'53 | 3'47 | 3'44 | 3'44 | 3'45 | 3'47 |
183 | 186 | 193 | 195 | 195 | 190 | |
138 | 137 | 135 | 132 | 131 | 134 | |
2024/1/11 | 3'40 | 3'37 | 3'40 | 3'46 | 3'44 | 3'41 |
190 | 193 | 192 | 194 | 195 | 192 | |
142 | 140 | 140 | 128 | 134 | 136 | |
2023/12/31 | 3'40 | 3'43 | 3'45 | 3'46 | 3'50 | 3'44 |
188 | 192 | 194 | 193 | 196 | 192 | |
141 | 138 | 135 | 137 | 131 | 136 |
サブエガを目指していた時
日付 | 1本目 | 2本目 | 3本目 | 4本目 | 5本目 | 平均 |
---|---|---|---|---|---|---|
2020/1/22 | 3'59 | 3'55 | 3'47 | 3'50 | 3'47 | 3'52 |
191 | 195 | 202 | 200 | 205 | 198 | |
130 | 129 | 127 | 127 | 126 | 128 |
サブスリーを目指していた時
日付 | 1本目 | 2本目 | 3本目 | 4本目 | 5本目 | 平均 |
---|---|---|---|---|---|---|
2019/9/12 | 3'44 | 3'37 | 3'39 | 3'42 | 3'33 | 3'39 |
200 | 205 | 207 | 207 | 210 | 205.8 | |
130 | 130 | 128 | 126 | 130 | 128.8 | |
2019/8/20 | 3'53 | 3'45 | 3'48 | 3'40 | 3'39 | 3'45 |
196 | 203 | 206 | 207 | 208 | 204.0 | |
129 | 127 | 124 | 127 | 128 | 127.0 | |
2019/8/4 | 3'46 | 3'47 | 3'49 | 3'48 | 3'51 | 3'48 |
198 | 195 | 198 | 203 | 204 | 199.6 | |
130 | 132 | 129 | 127 | 124 | 128.4 | |
2019/7/25 | 3'46 | 3'47 | 3'48 | 3'48 | 3'51 | 3'48 |
198 | 195 | 198 | 203 | 204 | 199.6 | |
130 | 132 | 129 | 127 | 124 | 128.4 | |
2019/7/19 | 3'56 | 3'44 | 3'50 | 3'53 | 3'52 | 3'51 |
195 | 198 | 200 | 200 | 200 | 198.6 | |
127 | 133 | 128 | 125 | 126 | 127.8 | |
2019/7/3 | 3'50 | 3'43 | 3'41 | 3'42 | 3'41 | 3'43 |
197 | 201 | 204 | 205 | 207 | 202.8 | |
128 | 131 | 129 | 128 | 128 | 128.8 | |
2019/6/26 | 3'49 | 3'47 | 3'45 | 3'54 | 3'55 | 3'50 |
194 | 198 | 200 | 198 | 200 | 198.0 | |
132 | 130 | 130 | 128 | 124 | 128.8 |
1章の入り口は、下方にあります。
↓↓↓第1章から は下を クリック↓↓↓
20年運動不足からのマラソン挑戦:バナナぴろしのサブスリーへの道 - 第1章:(サブスリーまで1055日)マラソンの情報は↓クリックで見つかります
バナナぴろし
0 件のコメント:
コメントを投稿